| << 2007 | 2008 | 2009 >> |
| 1/06/2008 coupe des yvelines | ||
| 25/05/2008 -12 Mixtes Equipe 1 | ||
| 24/05/2008 +16 Masculins 1 | ||
| 24/05/2008 +15F championnat | ||
| 24/05/2008 -12 Mixtes Equipe 2 | ||
| 23/05/2008 LOISIRS | ||
| 18/05/2008 -18 Féminines | ||
| 18/05/2008 -16 Masculins | ||
| 17/05/2008 +15F championnat | ||
| 17/05/2008 +16 Masculins Equipe 2 | ||
| 17/05/2008 +16 Masculins 1 | ||
| 17/05/2008 -18 Masculins | ||
| 17/05/2008 -14 G | ||
| 17/05/2008 -14 F championnat | ||
| 17/05/2008 -10 ans 1 | ||
| 17/05/2008 -10 équipe 2 | ||
| 11/05/2008 -14 filles | ||
| 11/05/2008 -14 G | ||
| 10/05/2008 -18F championnat | ||
| 7/05/2008 LOISIRS | ||
| 12/04/2008 +15F | ||
| 12/04/2008 +16 Masculins 1 | ||
| 12/04/2008 -18 Féminines | ||
| 12/04/2008 Ecole Hand | ||
| 11/04/2008 LOISIRS | ||
| 6/04/2008 +16 Masculins 1 | ||
| 6/04/2008 -18 Féminines | ||
| 30/03/2008 -18 Féminines | ||
| 30/03/2008 -10 Mixtes Equipe 1 | ||
| 29/03/2008 +16 Masculins 1 | ||
| 29/03/2008 +16 Masculins 2 | ||
| 29/03/2008 -18 Masculins | ||
| 29/03/2008 -14 G | ||
| 29/03/2008 -10 Mixtes Equipe 2 | ||
| 29/03/2008 -16 Masculins | ||
| 28/03/2008 LOISIRS | ||
| 28/03/2008 +15F | ||
| 23/03/2008 -18 Féminines | ||
| 22/03/2008 -14 Féminines | ||
| 16/03/2008 -12 Mixtes Equipe 1 | ||
| 15/03/2008 +16 Masculins 2 | ||
| 15/03/2008 +15F championnat | ||
| 15/03/2008 -14 Féminines | ||
| 15/03/2008 -12 Mixtes Equipe 2 | ||
| 15/03/2008 -10 Mixtes Equipe 1 | ||
| 14/03/2008 LOISIRS | ||
| 12/03/2008 +16 Masculins 1 | ||
| 22/02/2008 -18 Masculins | ||
| 21/02/2008 +15F | ||
| 20/02/2008 LOISIRS | ||
| 19/02/2008 -16 Masculins | ||
| 17/02/2008 -14 Féminines | ||
| 17/02/2008 -16 Masculins | ||
| 17/02/2008 -10 ans 2 | ||
| 16/02/2008 +16 Masculins 1 | ||
| 16/02/2008 -18 Masculins | ||
| 16/02/2008 +16 Masculins 2 | ||
| 16/02/2008 +15F | ||
| 16/02/2008 -14 G | ||
| 16/02/2008 -10 ans 1 | ||
| 16/02/2008 -18 féminines | ||
| 16/02/2008 -12 Mixtes Equipe 1 | ||
| 14/02/2008 -14 Féminines | ||
| 10/02/2008 -18F | ||
| 10/02/2008 -14 Féminines | ||
| 9/02/2008 +15F | ||
| 9/02/2008 +16 Masculins 1 | ||
| 9/02/2008 +16 Masculins 2 | ||
| 9/02/2008 -18 Masculins | ||
| 9/02/2008 -16 Masculins | ||
| 9/02/2008 -14 G | ||
| 9/02/2008 Ecole Hand | ||
| 9/02/2008 Ecole Hand 2 | ||
| 3/02/2008 +16 Masculins Equipe 2 | ||
| 3/02/2008 -14 féminines | ||
| 2/02/2008 -12 Mixtes Equipe 1 | ||
| 2/02/2008 -18F | ||
| 2/02/2008 -14 G | ||
| 27/01/2008 +16 Masculins Equipe 2 | ||
| 26/01/2008 +16 Masculins Equipe 1 | ||
| 26/01/2008 -18 Masculins | ||
| 26/01/2008 +15F | ||
| 26/01/2008 -14 Féminines | ||
| 26/01/2008 -14 G | ||
| 26/01/2008 -16 Masculins | ||
| 26/01/2008 -10 Mixtes Equipe 2 | ||
| 26/01/2008 -10 ans 1 | ||
| 23/01/2008 Match de coupe | ||
| 20/01/2008 -12 Mixtes Equipe 1 | ||
| 20/01/2008 Ecole Hand 2 | ||
| 20/01/2008 -18 Masculins | ||
| 20/01/2008 -18 F | ||
| 20/01/2008 -10 ans Coupe | ||
| 19/01/2008 +15F | ||
| 19/01/2008 -16 Masculins | ||
| 19/01/2008 +16 Masculins Equipe 1 | ||
| 19/01/2008 -14 G | ||
| 19/01/2008 Ecole Hand | ||
| 17/01/2008 +15F coupe des Yvelines | ||
| 16/01/2008 Match de coupe +16M | ||
| 15/01/2008 Coupe -14M | ||
| 13/01/2008 -18 F | ||
| 13/01/2008 -14 G | ||
| 13/01/2008 -10 Mixtes Equipe 1 | ||
| 13/01/2008 -16 Masculins | ||
| 12/01/2008 +15F | ||
| 12/01/2008 +16 Masculins Equipe 2 | ||
| 12/01/2008 +16 Masculins Equipe 1 | ||
| 12/01/2008 -14 Féminines | ||
| 12/01/2008 -18 Masculins | ||
| 12/01/2008 -10 Mixtes Equipe 2 | ||
|
|
||
|---|---|---|





